
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BUR - 516 | 2381 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BUR - 515 | 1239 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BUR - 514 | 5660 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BUR - 513 | 7948 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUR - 512 | 4715 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUR - 511 | 3092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BUR - 510 | 8207 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUR - 509 | 6843 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUR - 508 | 2731 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUR - 507 | 6198 |
