
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JPN - 007 | 1684 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 006 | 2079 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPN - 005 | 4265 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 004 | 3351 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 003 | 9140 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 002 | 5732 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 001 | 8083 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 000 | 6377 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 999 | 2491 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 998 | 1628 |
